概要
| 名称 | 浜田木材工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創業年月日 | 明治43年3月1日 |
| 設立年月日 | 昭和34年1月24日 |
| 資本金 | 授権資本 4,800万円 払込資本 3,600万円 |
| 事業の目的 | イ) 合板二次加工並びに販売 ロ) その他合板二次加工に関する一切の業務 |
| 従業員及び役員 | (1)役員
(2)従業員 57名 |
設備
| 高速ラミネーター | 1ライン | 多品種小ロット対応ラミネーター | 1ライン |
| フィルム貼りラミネーター | 2ライン | コールドプレス(油圧4×8尺) | 2台 |
| コールドプレス(4×10尺) | 1台 | 各種スプレダー | 6台 |
| 広巾(4尺対応)ラッピング機 | 1台 | 塗装・乾燥設備 | 2ライン |
| ナチュラルロールコーター | 10台 | ナチュラルリバースコーター | 1台 |
| カーテンフローコーター | 1台 | ナイフコーター(目止め) | 1台 |
| ワイピング着色機 | 1台 | ワイドベルトサンダー | 1台 |
| 2軸ダブルサイザー | 1台 | ブラシ浮造り設備 | 1台 |
| 木目エンボスロール | 4台 | シートリワインダー(スリッター) | 2台 |
| PPバンド自動梱包機 | 3台 | パネルソー | 2台 |
| ボイラー | 3台 | 環境対応焼却炉 | 1台 |
| 吸引濾過式排水処理設備 | 1台 |
| 試験設備JAS規格試験に必要な設備 | 一式 |
| 車輌 トラック | 1台 |
| フォークリフト | 10台 |
| 乗用車 | 5台 |



